Hälsa och friskvård
Kurser
- Välj denna kurs
- Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
- Gör snabbanmälning till denna kurs
| Kurskod | Kursnamn | Plats | Lediga platser | Börjar | Slutar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820119 | Allvädersträning, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 04.09.2025 | 04.12.2025 | |||
| 830111 | Aquazumba (F) | Mariehamn | Nej | 03.09.2025 | 03.12.2025 | |||
| 820124 | Cirkelträning, tisdag, (H) (F) | Eckerö | Ja | 02.09.2025 | 09.12.2025 | |||
| 820111 | Cirkelträning, torsdag, (H) (F) | Mariehamn | Nej | 04.09.2025 | 04.12.2025 | |||
| 820115 | Dans power* (F) | Mariehamn | Ja | 15.09.2025 | 01.12.2025 | |||
| 830113 | Djupvattengympa/aquabike, (H) (F) | Finström | Ja | 03.09.2025 | 03.12.2025 | |||
| 840113 | Flowyoga, lugn, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 02.09.2025 | 02.12.2025 | |||
| 840114 | Flowyoga, utmanande, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 04.09.2025 | 04.12.2025 | |||
| 820108 | Förmiddagsgympa, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 02.09.2025 | 02.12.2025 | |||
| 820112 | Genomkörarn, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 04.09.2025 | 04.12.2025 | |||
| 820101 | Gymcirkel (F) | Geta | Nej | 29.09.2025 | 15.12.2025 | |||
| 820120 | Gympa för alla åldrar , (H) (F) | Saltvik | Ja | 11.09.2025 | 04.12.2025 | |||
| 820109 | Gympa för vanligt folk, (H) (F) | Mariehamn | Nej | 01.09.2025 | 01.12.2025 | |||
| 110102 | Kom med och spela olika brädspel | Sund | Ja | 31.10.2025 | 28.11.2025 | |||
| 840115 | Lugn fredagsyoga med avslappning* (F) | Mariehamn | Ja | 05.09.2025 | 05.12.2025 | |||
| 840112 | Läkande kundaliniyoga, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 10.09.2025 | 03.12.2025 | |||
| 820110 | Mage, rygg och rumpa, (H) (F) | Mariehamn | Nej | 02.09.2025 | 02.12.2025 | |||
| 840104 | Mediyoga för fascia & lymfa, (H) (F) | Mariehamn | Ja | 11.09.2025 | 20.11.2025 | |||
| 840126 | Mediyoga, fokus hjärnbalans (F) | Hammarland | Ja | 09.09.2025 | 18.11.2025 | |||
| 840127 | Mediyoga, fokus hjärta & immunförsvar (F) | Hammarland | Ja | 09.09.2025 | 18.11.2025 | |||
| 1 2 3 | Nästa » | ||||||||
